Nos tarifs en 2011 pour les abonnements:
| Abonnements | Tarifs 2012 |
|---|---|
| 10 1/2 journées (valable pour 2 pêcheurs) | 320 € (1) |
| 5 jours | 285 € (1) |
| 10 jours (valable pour 2 pêcheurs) | 510 € (1) |
| Pour une pratique toute l'année en semaine (sauf jours fériés) et week-end du 01 nov au 11 mars (1) | 520 € (2) |
| Pour une pratique toute l'année en semaine (sauf jours fériés) et week-end du 01 nov au 11 mars (2) | 765 € (3) |
| Pour une pratique toute l'année en semaine et week-end (1) | 650 € (2) |
| Pour une pratique toute l'année en semaine et week-end (2) | 970 € (3) |
Ces formules :
- ne comprennent pas les repas.
- sont valables 1 an de la date de délivrance jusqu’à 12 mois après.
(1) Ces formules sont destinées soient à 2 pêcheurs différents, à une famille ou aux membres d’un club.
(2) Ces formules sont nominatives
(3) Ces formules s’adressent à un couple ou à un enfant de 15 ans et moins
